摘要
【1258只个股昔日尾盘资产净流入】从一份的余党资产流看一眼现金,中心区家的第三环、现年东边、付静科学与技术和那个一份的净流入量最大。,高达数亿元、亿元、亿元;奇纳河联通、东边财产、奇纳河国际信托投资公司防护等股终极以F股最大净放出平息。
据统计,昔日沪指下跌,吃水衰退,两市A股一共10亿元。这两个城市共有的691只一份高涨。,2511股下跌。黑色金属、将存入银行和那个顾客在火线。A股主力资产全天净出1亿元,网出主力资产年末完毕商业界。内脏,中小盘放出数亿元,小巧美观的东西放出数亿元。。
顾客资产流向现金显示,黑色金属、将存入银行、矿业及那个勤劳基金净流入至多,数亿元的净流入、亿元、亿元,有功效的东西生物、数纸机、电子及那个顾客资产净放出,数亿元的净外流、亿元、亿元。
从一份的余党资产流看一眼现金,中心区家的第三环、现年东边、付静科学技术同样的一份的资金净流入量至多。,高达数亿元、亿元、亿元;奇纳河联通、东边财产、奇纳河国际信托投资公司防护一份商业界的恶劣的净放出。
昔日尾盘净流入资产至多个股
防护编码 | 防护缩写 | 日涨跌(%) | 净流量(一万元) | 尾盘净流入资产(万元) |
---|---|---|---|---|
000970 | 中心区家的第三环 | 5.31 | 7314.55 | 4575.33 |
000673 | 现年东边 | -5.18 | 4283.44 | 3629.79 |
002222 | 付静科学技术 | 1.50 | 2786.65 | 2977.52 |
600271 | 航空航天工业物 | 5.08 | 13764.18 | 2782.71 |
002190 | 成飞集成 | 10.02 | 3020.79 | 2680.49 |
601989 | 奇纳河重工业 | 0.00 | -1510.62 | 2253.48 |
600596 | 新安一份 | 3.70 | 2247.68 | 2093.58 |
300168 | 旺达物 | -4.07 | 1314.10 | 2050.79 |
002027 | 分众传媒 | 1.32 | -5879.63 | 1991.41 |
002508 | 首领电器 | -0.54 | 407.24 | 1908.02 |
300014 | 重要事件的前夕 | 5.01 | 23012.64 | 1864.89 |
603978 | 深圳新星 | 10.00 | 3407.04 | 1802.52 |
300142 | 华生生物学 | - | -7379.30 | 1419.57 |
002352 | 顺丰重大利益 | 1.23 | 983.04 | 1360.14 |
600085 | 同仁堂 | -1.34 | -3071.73 | 1271.73 |
300705 | 九码药品 | 0.98 | -4080.73 | 1263.33 |
300091 | 金的童玲 | 0.70 | 1338.14 | 1259.00 |
002130 | 沃尔核现金 | 5.56 | 2343.12 | 1254.69 |
002212 | 南阳一份 | -0.78 | -193.90 | 1236.67 |
002110 | 三钢用光指引灯 | 1.20 | 1333.53 | 1166.71 |
恶劣的的净放出在有朝一日完毕
防护编码 | 防护缩写 | 日涨跌(%) | 净流量(一万元) | 后端净放出量(10000元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 奇纳河联通 | -2.24 | -20725.74 | -9148.93 |
300059 | 东边财产 | -3.91 | -45626.84 | -9040.68 |
600030 | 奇纳河国际信托投资公司防护 | -1.76 | -15983.71 | -6284.86 |
600516 | 成直角的大碳 | -2.11 | -11563.11 | -5453.04 |
002614 | 小川 | 5.72 | -6707.26 | -5114.55 |
000636 | 风华高科 | -5.73 | -24746.40 | -4920.01 |
002049 | 紫州微 | -1.92 | -18074.47 | -4406.89 |
600535 | 天士力 | -6.92 | -20851.01 | -4315.50 |
002230 | 科大讯飞 | -0.73 | -9867.77 | -4068.06 |
000725 | 在现在称Beijing东部 | -1.56 | -27276.82 | -3557.33 |
002450 | 康得新 | -2.61 | -8158.19 | -3291.98 |
002001 | 新和成 | -3.37 | -19508.68 | -3105.11 |
600585 | 海螺粘固粉 | -3.83 | -17292.92 | -3045.86 |
000014 | 沙河一份 | -9.99 | -18702.45 | -3032.83 |
601688 | 华泰防护 | -2.04 | -7266.62 | -2998.97 |
002415 | 海康威视 | -1.16 | -4521.07 | -2985.69 |
002371 | 华北华昌 | -3.45 | -13654.88 | -2819.79 |
000789 | 常绿树 | -3.96 | -10498.35 | -2721.92 |
000858 | 五粮液 | -1.18 | -2117.56 | -2655.00 |
300253 | 魏宁安康 | -4.36 | -6138.05 | -2594.56 |
(责任编辑):DF381)